TOP PARRAINS
Classement des meilleurs parrains du mois
| N° IDENTIFIANT | PSEUDO | Nb FILLEULS |
| 1060 | creadunet | 3 |
| 1090 | centaure | 2 |
| 381 | ericb | 1 |
| 548 | magicjim@free.fr | 1 |
| 1856 | hic78 | 1 |
| 1 | ultimatesurf | 0 |
| 4 | thierry | 0 |
| 5 | KUMAROMA | 0 |
| 6 | indigo | 0 |
| 68 | www.surfautomatique.com | 0 |
| 8 | pescadores | 0 |
| 9 | musicman | 0 |
| 66 | dds45 | 0 |
| 10 | Denis63 | 0 |
| 11 | Bidou58 | 0 |
| 12 | MR-Hack | 0 |
| 13 | Toni-Passion | 0 |
| 14 | Enes-x3 | 0 |
| 770 | DJ-LOPES | 0 |
| 16 | WeSteVer | 0 |
ID 1060 : 12 FILLEULS = 12 X 5000 = 60.000
ID 697 : 4 FILLEULS = 4 X 5000 = 20.000
ID 1090 : 3 FILLEULS = 3 X 5000 = 15.000
5000 POUR LES ID SUIVANTS : 413 - 993 - 1856 - 1125 - 1870 - 1485 - 1586 - 1794 - . - .
|
|
|
|

