TOP PARRAINS
Classement des meilleurs parrains du mois
| N° IDENTIFIANT | PSEUDO | Nb FILLEULS |
| 1 | ultimatesurf | 0 |
| 4 | thierry | 0 |
| 5 | KUMAROMA | 0 |
| 6 | indigo | 0 |
| 68 | www.surfautomatique.com | 0 |
| 8 | pescadores | 0 |
| 9 | musicman | 0 |
| 66 | dds45 | 0 |
| 10 | Denis63 | 0 |
| 11 | Bidou58 | 0 |
| 12 | MR-Hack | 0 |
| 13 | Toni-Passion | 0 |
| 14 | Enes-x3 | 0 |
| 770 | DJ-LOPES | 0 |
| 16 | WeSteVer | 0 |
| 18 | fenec30 | 0 |
| 19 | alvin1234 | 0 |
| 20 | TRES0R-21 | 0 |
| 21 | chore2huntington | 0 |
| 40 | pat69 | 0 |
ID 1060 : 12 FILLEULS = 12 X 10000 = 120.000
ID 1090 : 3 FILLEULS = 3 X 10000 = 30.000
ID 13 : 2 FILLEULS = 2 X 10000 = 20.000
ID 2006 : 2 FILLEULS = 2 X 10000 = 20.000
ID 2081 : 2 FILLEULS = 2 X 10000 = 20.000
1000 POUR LES ID SUIVANTS : 46-688-1056-1125-1513-1627-2049-2090-2229
|
|
|
|
