CONCOURS
Les gagnants du mois de août : LOTS ATTRIBUES LE 01.09.2010
BRAVO A TOUS
| Placement | Pseudo / ID | Nombre sites visités | Lot attribué |
Classement sur le Nombre de sites visités
* FIN DU CONCOURS LE 30/09/2010 00H00
| Placement | Pseudo / ID | Nombre sites visités |
| 1er | 02 / 514 | 8603 |
| 2ème | bubu67 / 2244 | 6041 |
| 3ème | dabiank / 2292 | 5468 |
| 4ème | Denis63 / 10 | 5424 |
| 5ème | mkurdas / 1709 | 5080 |
| 6ème | papadog / 2250 | 4587 |
| 7ème | lulu56 / 1574 | 4129 |
| 8ème | hcmz78 / 2258 | 4042 |
| 9ème | passion / 1351 | 3569 |
| 10ème | Tcheri / 2003 | 3479 |
| 11ème | booster811 / 1428 | 3204 |
| 12ème | fortune / 1834 | 2922 |
| 13ème | lizazen / 266 | 2419 |
| 14ème | Artanne / 1246 | 1940 |
| 15ème | musicman / 9 | 1756 |
| 16ème | ajm2510 / 1733 | 1564 |
| 17ème | yunfei / 527 | 1538 |
| 18ème | spidi / 1840 | 1500 |
| 19ème | michoulu / 2276 | 1068 |
| 20ème | 4482 / 2174 | 872 |
| 21ème | Demons / 2289 | 814 |
| 22ème | giorgione / 1957 | 703 |
| 23ème | Bérénice / 777 | 672 |
| 24ème | bcbgfrance / 1048 | 596 |
| 25ème | yyabo / 1735 | 545 |
Voici la liste des lots en jeu :
pas de perdant si vous dépasser les 20.000 visites dans le mois
Bonus A : Pour tous les membres dépassant (les 150.000 sites visités et +) dans le mois = 200.000 Crédits
Bonus B : Pour tous les membres dépassant (les 125.000 sites visités et +) dans le mois = 130.000 Crédits
Bonus B : Pour tous les membres dépassant (les 100.000 sites visités et +) dans le mois = 100.000 Crédits
Bonus C : Pour tous les membres dépassant (les 75.000 sites visités et +) dans le mois = 50.000 Crédits
Bonus D : Pour tous les membres dépassant (les 50.000 sites visités et +) dans le mois = 30.000 Crédits
Bonus E : Pour tous les membres dépassant (les 20.000 sites visités et +) dans le mois = 10.000 Crédits
|
|
|
|
